| ÖZEL AYDINLIK İLKÖĞRETİM OKULU 2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞARILARI'ĘĿ
1- 2008 OKS'DE OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİDEN Sefa Eren ŞAHİN (TM PUANI) NAZİLLİ 1.Sİ, Ayşegül YILDIRIM (TM PUANI) NAZİLLİ 2.Sİ OLMUŞTUR.ŀTT2- 2008 OKS’DE NAZİLLİDE DERECEYE GİREN İLK 10 ÖĞRENCİNİN 5’ |
| 2008 OKS |
| 1- 2008 OKS'DE OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİDEN Sefa Eren ŞAHİN (TM PUANI) NAZİLLİ 1.Sİ, Ayşegül YILDIRIM (TM PUANI) NAZİLLİ 2.Sİ OLMUŞTUR. |
| 2- 2008 OKS’DE NAZİLLİDE DERECEYE GİREN İLK 10 ÖĞRENCİNİN 5’İ OKULUMUZ ÖĞRENCİSİDİR. |
| 3- 2008 OKS’DE NAZİLLİ 1.Sİ(TM PUANI), 2.Sİ(TM PUANI), 3.SÜ(MF PUANI), 5.Sİ(MF PUANI), 6.SI(MF PUANI), 8.Sİ(TM PUANI), 9.SU(TM PUANI) ve 10.SU(MF PUANI) OKULUMUZ ÖĞRENCİSİDİR. |
| 4- MEZUN VERDİĞİMİZ 48 ÖĞRENCİMİZİN 28’İ 400 VE ÜZERİ PUAN ALMIŞTIR. |
| 5- AYRICA OKULUMUZ 2008 OKS’DE 404,314 PUAN ORTALAMASI İLE NAZİLLİ 1. Sİ OLMUŞTUR. TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 36.000 OKUL ARASINDAN TÜRKİYE 90.SI OLMUŞTUR. |
| YARIŞMALAR - DENEMELER |
| SIRA | SINIF | ADI-SOYADI | YARIŞMA-SINAV ADI | DERCESİ |
| 1 | 3-A | ARDA BAYAR | ZAMBAK YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI | TÜRKİYE 1. Sİ |
| 2 | 3-B | TUANA KORKMAZ | ZAMBAK YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI | TÜRKİYE 1. Sİ |
| 3 | 4-A | MEHMET ERYİĞİT | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İLÇE 1. Sİ |
| 8 | 4-A | ZEYNEP KANBAK | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İLÇE 3. SÜ |
| 9 | 4-B | EDİP K. SARDOĞAN | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İL 4. SÜ |
| 10 | 4-B | ELİF AYŞE AYDOĞDU | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İL 4. SÜ |
| 11 | 4-B | ZİŞAN KABALAR | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İLÇE 2. Sİ |
| 12 | 5-A | ONUR A. GÜLTEPE | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İL 1. Sİ |
| 13 | 5-A | TALHA YAVAŞ | MAFETYA | BRONZ MADALYA |
| 14 | 6-A | KEREM TÜLEK | SOBİO | BRONZ MADALYA |
| 15 | 6-A | MAHMUT H. AYÇİÇEK | SOBİO | BRONZ MADALYA |
| 16 | 6-C | MUHAMMED SARI | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İL 1. Sİ |
| 17 | 7-A | İREM NUR KAYA | SOBİO | ALTIN MADALYA |
| 18 | 7-B | YUSUF ÖZÜNLÜ | EBİKO | YARI FİNALİST |
| 19 | 7-B | ALİ N. GÜNEŞDOĞDU | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI | İLÇE 1. Sİ |
| 20 | 8-A | AYŞEGÜL YILDIRIM | GÜVENDER TÜRKİYE GENELİ OKS DENEME SINAVI | TÜRKİYE 2. Sİ |
| 21 | 8-A | ELİF GÜMÜŞ | TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ KONULU ŞİİR YARIŞMASI | İL 2. Sİ |
| İSTİKLÂL MARŞIMIZI EN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI | İLÇE 2. Sİ |
| 22 | 8-B | ESRA LİYA ÖZSOY | SOBİO | BRONZ MADALYA |
| RESİM |
| SIRA | SINIF | ADI-SOYADI | YARIŞMA-SINAV ADI | DERCESİ |
| 23 | 4-B | TUĞÇE ARICAN | 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONULU RESİM Y. | MANSİYON |
| 24 | 4-B | Y. FURKAN URFALIOĞLU | ÖĞRETMEN KONULU RESİM YARIŞMASI | İLÇE 1. Sİ |
| ADD'NİN DÜZENLEDİĞİ RESİM YARIŞMASI | İLÇE 2. Sİ |
| 25 | 5-A | BEYZA NUR UYMAZ | ÖĞRETMEN KONULU RESİM YARIŞMASI | İLÇE 2. Sİ |
| TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ KONULU RESİM YARIŞMASI | İL 1. Sİ |
| 26 | 5-B | MERVE GÜLER | ÖĞRETMEN KONULU RESİM YARIŞMASI | İLÇE 3. SÜ |
| DEPREME HAZIRLANIYORUM KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 27 | 6-A | SUDENUR KUYUCU | BÜTÜN DÜNYADA BARIŞ KONULU AFİŞ YARIŞMASI | GENEL YÖNETMEN ÖZEL ÖDÜLÜ |
| 28 | ANA SINIFI | ELİF ASYA GÜL | MONAMİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK VE ÇEVRE KONULU RESİM Y. | TÜRKİYE 1. Sİ |
| EGE ORMAN VAKFININ DÜZENLEDİĞİ KÜRESL ISINMADA ORMANLARIN RÖLÜ KONULU RESİM YARIŞMASI | İL 1. Sİ |
| 29 | ANA SINIFI | BEYZA SÜNGÜ | İSTANBUL MİMARLAR ODASININ DÜZENLEDİĞİ KENT VE SU KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| MONAMİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK VE ÇEVRE KONULU RESİM Y. | MANSİYON |
| 30 | ANA SINIFI | BÜŞRA BAYAR | MONAMİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK VE ÇEVRE KONULU RESİM Y. | MANSİYON |
| 31 | 1-A | REZZAN CABBAR | MONAMİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK VE ÇEVRE KONULU RESİM Y. | MANSİYON |
| 32 | 3-B | BERKAY Y. EKİMCİ | MONAMİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK VE ÇEVRE KONULU RESİM Y. | MANSİYON |
| 33 | ANA SINIFI | EMİR SİVRİOĞLU | İSTANBUL MİMARLAR ODASININ DÜZENLEDİĞİ KENT VE SU KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 34 | ANA SINIFI | EBRAR M. DEMİREZEN | İSTANBUL MİMARLAR ODASININ DÜZENLEDİĞİ KENT VE SU KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 35 | ANA SINIFI | HALİT ASLAN | İSTANBUL MİMARLAR ODASININ DÜZENLEDİĞİ KENT VE SU KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 36 | ANA SINIFI | MUSTAFA ŞAHİN | İSTANBUL MİMARLAR ODASININ DÜZENLEDİĞİ KENT VE SU KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 37 | 3-B | ÖMER ÖZMEN | DEPREME HAZIRLANIYORUM KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 38 | 6-B | HİLAL TOPÇU | DEPREME HAZIRLANIYORUM KONULU RESİM YARIŞMASI | MANSİYON |
| 39 | 1-B | ALPEREN ASLAN | BU DÜNYA BENİM KONULU RESİM YARIŞMASI | İLÇE 3. SÜ |
| 40 | ANA SINIFI | BİLGEHAN GÖK | PINAR A.Ş. DÜZENLEDİĞİ SÜT VE BÜYÜME KONULU RESİM Y. | TÜRKİYE 1. Sİ İSTANBUL GEZİSİ |
| 41 | 1-B | HATİCE T. SEMERCİ | EGE ORMAN VAKFININ DÜZENLEDİĞİ KÜRESL ISINMADA ORMANLARIN RÖLÜ KONULU RESİM YARIŞMASI | İL 2. Sİ |
| SPOR |
| SIRA | SINIF | ADI-SOYADI | YARIŞMA-SINAV ADI | DERCESİ |
| 42 | 5-B | CEVDET O. KILINÇ | KÜÇÜKLER KROS YARIŞMASI | İL 2. Sİ |
| KÜÇÜKLER KROS YARIŞMASI | İLÇE 1. Sİ |
| KÜÇÜKLER KROS YARIŞMASI | İL 2. Sİ |
| PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (75 M) | İL 1. Sİ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (75 M) | İL 2. Sİ |
| 43 | 5-A | NEDİM ÇETİNKAYA | KÜÇÜKLER KROS YARIŞMASI | İL 3. SÜ |
| 44 | 6-B | AHMET KILINÇ | KÜÇÜKLER KROS YARIŞMASI | İLÇE 2. Sİ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (800 M) | İL 3. SÜ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (3000 M) | İL 2. Sİ |
| 45 | 4-B | YUNUS F.URFALIOĞLU | KÜÇÜKLER KROS YARIŞMASI | İLÇE 3. SÜ |
| 46 | 6-C | YASİN TIRPANCI | PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (GÜLLE) | İL 1. Sİ |
| PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (CİRİT) | İL 3. SÜ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (GÜLLE) | İL 3. SÜ |
| 47 | 7-A | BUĞRA MERTTÜRK | PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (GÜLLE) | İL 2. Sİ |
| PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (CİRİT) | İL 1. Sİ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (CİRİT) | İL 2. Sİ |
| 48 | 7-A | AHMET CAN DURMUŞ | PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (GÜLLE) | İL 3. SÜ |
| PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (CİRİT) | İL 2. Sİ |
| 49 | 7-B | MURAT ŞAFFAK | PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (100 M) | İL 3. SÜ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (400 M) | İL 1. Sİ |
| 50 | 5-A | FEHMİ TURGUT | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (YÜKSEK ATLAMA) | İL 1. Sİ |
| 51 | 7-B | İSMAİL ARİF ERCİYAS | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (CİRİT) | İL 3. SÜ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (DİSK) | İL 2. Sİ |
| 52 | 7-A | AHMET NOYAN | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (100 M) | İL 2. Sİ |
| MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (100 M ENGELLİ) | İL 2. Sİ |
| 53 | 7-A | BURAK GÜNDÜZALP | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (200 M) | İL 2. Sİ |
| 54 | 7-A | SÜLEYMAN E.ÇANKAYA | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (UZUN ATLAMA) | İL 1. Sİ |
| 55 | | ATLETİZM TAKIMI | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI (4X100 BAYRAK KOŞUSU) | İL 2. Sİ |
| 56 | | ATLETİZM TAKIMI | MEM PUANLI ATLETİZM YARIŞMASI | İL 2. Sİ |